مشخصات کلي
مشخصات کلي.طول | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 70ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2016 | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 19اينچ | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه
پيشرانه.نوع | V شکل | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | 5663سي سي | 2359سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 381اسب بخار | 178اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | هشت دنده | هفت دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | - |
امکانات
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - |
ترمزها
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - |
چراغ ها
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | هشت عدد | شش عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | - |
سيستم صوتي و تصويري
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | MP3-DVD | Harman Kardon | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - |
مشخصات فيزيکي
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | - | 7700HQ |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | - | دو ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | - | حافظههاي هيبريدي |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.6 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | - | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
ساير مشخصات
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | - | تا 4:00 ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | - | فاقد سيستمعامل |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | - | DOS |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |










