
مشخصات کلي
طول | 4855ميليمترتست | 4854ميليمتر | - | 4475 |
عرض | 1865ميليمتر | 1859ميليمتر | - | 1849 |
ارتفاع | 1475ميليمتر | 1465ميليمتر | - | 1645 |
فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2804ميليمتر | - | 2669 |
حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 70ليتر | - | 62ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1586 کيلوگرم | - | 174 گرم | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - | 2017 |
اندازه رينگ | 16اينچ | 18اينچ | - | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16- |
حجم | 1999سي سي | 2359سي سي | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | 156اسب بخار | 178اسب بخار | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | 204نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | - | چهار چرخ |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - |
چراغ ها
نوع | LED | زنون، LED | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |||
گرم کن صندلي | - | |||
سرد کن صندلي | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |||
تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | Harman Kardon | - | - |
درگاه USB | - | |||
مانيتور جلو | - | |||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | |||
باز بودن کمربند | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
نوع | - | - | OLED | - |
فناوري | - | - | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | - | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | - | - | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | - | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | -----ultrawide---12---13--focal-length-13-mm---26--focal-length-26-mm--HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجههمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | -accelerometer--proximity | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |
مشخصات باتري | - | - | ------------qi-----100--2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - |
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 384 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |






